|
22 | 22 | "terminal.ansi.black": "#000000", |
23 | 23 | "terminal.ansi.red": "#DC3127", |
24 | 24 | "terminal.ansi.green": "#4A8231", |
25 | | - "terminal.ansi.yellow": "#D58103", |
| 25 | + "terminal.ansi.yellow": "#8B5801", |
26 | 26 | "terminal.ansi.blue": "#005E7D", |
27 | | - "terminal.ansi.magenta": "#6B3FA0", |
28 | | - "terminal.ansi.cyan": "#0B6B75", |
| 27 | + "terminal.ansi.magenta": "#7A47C2", |
| 28 | + "terminal.ansi.cyan": "#106D78", |
29 | 29 | "terminal.ansi.white": "#636363", |
30 | 30 | "terminal.ansi.bright_black": "#494949", |
31 | 31 | "terminal.ansi.bright_red": "#F05A4F", |
32 | | - "terminal.ansi.bright_green": "#52C133", |
33 | | - "terminal.ansi.bright_yellow": "#FFAC00", |
| 32 | + "terminal.ansi.bright_green": "#43862A", |
| 33 | + "terminal.ansi.bright_yellow": "#A66A02", |
34 | 34 | "terminal.ansi.bright_blue": "#4294FF", |
35 | | - "terminal.ansi.bright_magenta": "#8E63D6", |
36 | | - "terminal.ansi.bright_cyan": "#1A8C98", |
| 35 | + "terminal.ansi.bright_magenta": "#8C60CA", |
| 36 | + "terminal.ansi.bright_cyan": "#13838F", |
37 | 37 | "terminal.ansi.bright_white": "#CBCBCB", |
38 | 38 | "status_bar.background": "#ECECEC", |
39 | 39 | "title_bar.background": "#ECECEC", |
|
175 | 175 | "terminal.background": "#212121", |
176 | 176 | "terminal.foreground": "#FFFFFF", |
177 | 177 | "terminal.ansi.black": "#000000", |
178 | | - "terminal.ansi.red": "#DC3127", |
179 | | - "terminal.ansi.green": "#4A8231", |
| 178 | + "terminal.ansi.red": "#E65850", |
| 179 | + "terminal.ansi.green": "#4C9830", |
180 | 180 | "terminal.ansi.yellow": "#D58103", |
181 | | - "terminal.ansi.blue": "#005E7D", |
182 | | - "terminal.ansi.magenta": "#6B3FA0", |
183 | | - "terminal.ansi.cyan": "#0B6B75", |
| 181 | + "terminal.ansi.blue": "#008AED", |
| 182 | + "terminal.ansi.magenta": "#9B75D1", |
| 183 | + "terminal.ansi.cyan": "#1595A3", |
184 | 184 | "terminal.ansi.white": "#CBCBCB", |
185 | | - "terminal.ansi.bright_black": "#494949", |
| 185 | + "terminal.ansi.bright_black": "#6B6B6B", |
186 | 186 | "terminal.ansi.bright_red": "#F05A4F", |
187 | 187 | "terminal.ansi.bright_green": "#52C133", |
188 | 188 | "terminal.ansi.bright_yellow": "#FFAC00", |
189 | 189 | "terminal.ansi.bright_blue": "#4294FF", |
190 | | - "terminal.ansi.bright_magenta": "#8E63D6", |
191 | | - "terminal.ansi.bright_cyan": "#1A8C98", |
| 190 | + "terminal.ansi.bright_magenta": "#BA9FDF", |
| 191 | + "terminal.ansi.bright_cyan": "#1BBCCE", |
192 | 192 | "terminal.ansi.bright_white": "#FFFFFF", |
193 | 193 | "status_bar.background": "#212121", |
194 | 194 | "title_bar.background": "#212121", |
|
0 commit comments